Sling 516 in x 6 ft Double Leg with Grab Hooks Sling Chain 3T Capacity Double Leg Chain Sling Grade80
- Επισκόπηση
- Ερώτηση
- Σχετικά προϊόντα
【Μάρκα】 | ΓΚΟΥΑΝΚΤΟΝΚ |
【Πρότυπο】 | ASTM/JIS/GB |
【Βαθμός】 | SS201, SS304, SS316 |
【Εύρος διαμέτρου】 | 0 . 3mm-55mm |
【Προσδιορισμός】 | 1x7、1x19、7x7、7x19 |
【Χαρακτηριστικά】 | Αντοχή στη διάβρωση, αντοχή στη φθορά, αντοχή στη θερμότητα |
Δομή από ανοξείδωτο συρματόσχοινο | ||||||||
ΔΟΜΗ: 1x7 | ||||||||
Κωδικός | Διάμετρος (mm) | MBL (kn) | MBL (Kg) | Βάρος Kg/100m | ||||
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 | ||||
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 | ||||
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1,000 | 4.9 | ||||
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 | ||||
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 | ||||
ΔΟΜΗ: 1x19 | ||||||||
Κωδικός | Διάμετρος (mm) | MB±(kn) | MBL (Kg) | Βάρος Kg/100m | ||||
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 | ||||
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 | ||||
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 | ||||
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5,000 | 27.9 | ||||
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6,300 | 36.5 | ||||
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 | ||||
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 | ||||
ΔΟΜΗ: 7x7 | ||||||||
Κωδικός | Διάμετρος (mm) | MBL(kn) | MBL (Kg) | Βάρος Kg/100m | ||||
WR01 (7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 | ||||
WR012 (7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 | ||||
WR015 (7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 | ||||
WR018 (7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 | ||||
WR02 (7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 | ||||
WR025 (7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 | ||||
WR03 (7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 | ||||
WR04 (7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 | ||||
ΔΟΜΗ: 7x19 | ||||||||
Κωδικός | Διάμετρος (mm) | MBL(kn) | MBL (Kg) | Βάρος Kg/ 100m | ||||
WR05 (7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 | ||||
WR06 (7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 | ||||
WR07 (7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 | ||||
WR08 (7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 | ||||
WR10 (7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 | ||||
WR12 (7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ -
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Μάρκα: GuangTong
Η εύρεση ενός αξιόπιστου ποδιού είναι διπλή σφεντόνα για την ασφαλή ανύψωση και μετακίνηση βαρέων φορτίων; Δείξτε τίποτα περισσότερο από το Sling 516 in x 6 ft Double Leg with Grab Hooks Sling Chain 3T Capacity Double Leg Chain Sling Grade80 από την GuangTong.
Δυνατότητα ανύψωσης έως και 3 τόνων, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση σε μια συστοιχία που είναι σίγουρα ευρεία και κατασκευαστικές εφαρμογές. Οι αλυσίδες Grade80 κατασκευάζονται από ισχυρό και ο χάλυβας είναι ανθεκτικός, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί με ευκολία τις πιο βαριές παρτίδες. Μαζί με τα άγκιστρα αρπάγης που περιλαμβάνονται και στα δύο πόδια, μπορείτε εύκολα να στερεώσετε τη σφεντόνα στο φορτίο σας και να την σηκώσετε σταθερά και με ασφάλεια.
Η επιλογή που είναι η τέλεια ανύψωση και μετακίνηση βαρέων παρτίδων είτε εργάζεστε σε εργοστάσιο, αποθήκη, εργοτάξιο ή σχεδόν οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, αυτή είναι σίγουρα εμπορική. Είναι επίσης απίστευτα εύκολο στη χρήση, με ένα άγκιστρο και βρόχο δεν είναι δύσκολο, γεγονός που το καθιστά πραγματικά μια εργασία που είναι εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση από το φορτίο σας.
Ένα άλλο καλό με αυτό το σύστημα είναι η ανθεκτικότητά του. Κατασκευασμένο από χάλυβα κορυφαίας ποιότητας, αυτή η σφεντόνα έχει αναπτυχθεί για να διαρκεί, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες, το σκέλος είναι διπλό, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η καταπόνηση προορίζεται να είναι ασφαλής και ισορροπημένη σε όλη τη διαδικασία ανύψωσης.
Σήμερα παραγγείλτε το Sling 516 in x 6 ft Double Leg with Grab Hooks Sling Chain 3T Capacity Double Leg Chain Sling Grade80 από την GuangTong και ζήστε τη διαφορά μόνοι σας