- Pangkalahatang-ideya
- Pagtatanong
- Kaugnay na Mga Produkto
Mga pagtutukoy ng hindi kinakalawang na asero na wire rope: | |||||
1.Standard: | ASTM/JIS/GB | ||||
2. Baitang: | SS304L, SS304, SS316 | ||||
3. Hanay ng Diameter: | 1-10 mm, 10-20 mm, 20-30 mm | ||||
4.Mga Uri ng Kable: | Compacted Ropes Wire, Rotation Resistant Ropes Wire. Coaled Rope Wire | ||||
5. Ibabaw: | maliwanag na makinis na ibabaw. | ||||
5. Mga tampok: | Ang mga hindi kinakalawang na asero na mga cable ay may makinis na ibabaw, mataas na lumalaban sa kaagnasan, mataas na lakas ng pagkapagod, mahusay na paglaban sa init at libre mula sa Lateral / longitudinal crack, hukay at marka atbp | ||||
7.Applications: | Ang hindi kinakalawang na asero na wire rope ng Sakysteel na ginagamit para sa wire drawing, paghabi, hose, wire ropes, Filtration equipment, steel strand, spring, mga elektronikong instrumento, medikal na paggamot. Army gumamit ng bulletproof. Mga anti-theft device. Proteksyon sa paggawa. Pako ng butil.atbp |
Hindi kinakalawang na Steel Wire Ropes Construction: | ||||||||
CONTURCTION COMPACTED STRAND 1x7 | ||||||||
Code ng Produkto | Diameter (mm) | MBL (kn) | MBL (Kg) | Timbang Kg/100m | ||||
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 | ||||
WR025(1x7)-C | 2.5 | 6.76 | 690 | 3.4 | ||||
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1,000 | 4.9 | ||||
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 | ||||
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 | ||||
CONTURCTION COMPACTED STRAND 1x19 | ||||||||
Code ng Produkto | Diameter (mm) | MB 丄(kn) | MBL (Kg) | Timbang Kg/100m | ||||
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 | ||||
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 | ||||
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 | ||||
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5,000 | 27.9 | ||||
WR08(1x19)-C | 8 | 61.76 | 6,300 | 36.5 | ||||
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 | ||||
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 | ||||
KONTRUKSIYON 7x7 | ||||||||
Code ng Produkto | Diameter (mm) | MBL (kn) | MBL (Kg) | Timbang Kg/100m | ||||
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 | ||||
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 | ||||
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 | ||||
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 | ||||
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 | ||||
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 | ||||
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 | ||||
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 | ||||
KONTRUKSIYON 7x19 | ||||||||
Code ng Produkto | Diameter (mm) | MBL (kn) | MBL (Kg) | Timbang Kg/100m | ||||
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 | ||||
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 | ||||
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 | ||||
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 | ||||
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 | ||||
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |
FAQ
Huwag kang mag-alala. Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin. upang makakuha ng higit pang mga order at bigyan ang aming mga kliyente ng higit pang convener, tumatanggap kami ng maliit na order.
Q: Maaari ka bang magpadala ng mga produkto sa aking bansa?
Oo naman, kaya natin. Kung wala kang sariling ship forwarder, makakatulong kami sa iyo.
Q: Maaari mo bang gawin ang OEM para sa akin?
Tinatanggap namin ang lahat ng mga order ng OEM, makipag-ugnay lamang sa amin at bigyan ako ng iyong disenyo. Mag-aalok kami sa iyo ng isang makatwirang presyo at gumawa ng mga sample para sa iyo sa lalong madaling panahon.
Q: Ano ang iyong mga tuntunin sa pagbabayad?
Sa pamamagitan ng T/T, LC AT SIGHT, 30% na deposito nang maaga, balanse ng 70% bago ipadala.
Q: Paano ako makakapag-order?
Pirmahan muna ang PI, magbayad ng deposito, pagkatapos ay ayusin namin ang produksyon. Pagkatapos ng produksyon kailangan mong magbayad ng balanse. Sa wakas ay ipapadala namin ang mga Goods.
Q: Kailan ko makukuha ang quotation?
Karaniwan ka naming quote sa iyo sa loob ng 24 na oras pagkatapos makuha namin ang iyong pagtatanong. Kung ikaw ay napaka-urgent upang makuha ang sipi. Mangyaring tawagan kami o sabihin sa amin sa iyong mail, upang maunawaan namin ang iyong priyoridad sa pagtatanong.