
- prehľad
- dotaz
- Súvisiace produkty
Predstavujeme vám Drôtovú Nosnú Lano na Skákanie od spoločnosti GuangTong, najlepšie lano na skákanie pre tých, ktorí sa nachádzajú v situácii, keď hľadajú a nakupujú lepšiu kvalitu a vysokú odolnosť drôtového nosného lana na skákanie.
Toto Drôtové Nosné Lano na Skákanie je vyrobené z premium kvality materiálov spoločnosťou GuangTong, je zostavené z pevného drôtu a bolo navrhnuté tak, aby odolalo poklesu pri bežnom používaní. Obsahuje ložiskový systém, ktorý zabezpečuje plynulé a efektívne rotácie, čo vám umožňuje vykonávať viac skokov jednoduchšie a bez starostí.
Tento drôtový škrtidlo s otočnými zoskami má celkovú dĺžku 2,8 metrov a je úplne prispôsobiteľné podľa vašich požiadaviek, aby ste mohli tento produkt prispôsobiť. Stačí upraviť dĺžku otáčaním šroubovice na rukojetiach, kým nedostanete ideálny rozmer podľa svojho výberu.
Jednou z najlepších príčin, prečo by ste mali mať toto drôtové škrtidlo s otočnými zoskami, je, že môžete brať s sebou kamkoľvek idete, je ľahké a prepravné, čo ho robí veľmi jednoduché na presun. Toto škrtidlo je ideálne na všetky vaše potreby týkajúce sa fyzickej kondície, či už ho používate doma alebo v hale.
Ergonomické rukojeťe tohto drôtového škrtidla s otočnými zoskami sú navrhnuté tak, aby poskytovali pohodlný chopen, ktorý vám pomôže vykonávať skoky bez pocitu unavenia v rukách. Rukojeťe môžu byť protiuväzne, čo zabezpečuje, že nevypadnú z vašich rúk počas cvičenia.
Tento drôtový nosný lano na skákanie je obvykle neobyčajne používateľsky prívetivé a tiež vyniká vysokou kvalitou a odolnosťou. Stačí uchopiť držadlá a začať skákať. Toto lano na skákanie bude fungovať pre teba, či už si začiatočník alebo experiencovaný atlet.
Ak hľadáš spolehlivé a trvanlivé drôtové lano, nehľadaj ďalej ako drôtové lano na skákanie Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope od firmy GuangTong. Toto lano sa stane tvojím novým obľúbeným fitness príslušenstvom díky svojej vynikajúcej kvalite, prispôsobiteľnej veľkosti a pohodlnému chyteniu. Objednaj si svoje a presvedč sa o výsledkoch už dnes.

Úvod do továrne
Výrobná jednotka Xinghua City Guangtong Metal Products Factory je výrobcom a výskumnou inštitúciou v oblasti nerezových drôtových lan, kotevnych zariadení z nerezového ocele a ďalších produktov. Firma bola založená v roku 2005, má moderné výrobné vybavenie, kompletné testovacie zariadenia a silnú technickú kapacitu. Firma hlavne vyrábza kvalitné nerezové drôtové lana, obalované drôtové lana (PVC, TPU, PP), skakové lano, lehkovážne lano na športy, nové neviditeľné ochranné siet lana, vodoodolné.















【Značka】 | GuangTong |
【Štandard】 | ASTM/JIS/GB |
【Stupeň】 | SS201, SS304, SS316 |
【Dĺžkový rozsah】 | 0,3mm-55mm |
【Špecifikácia】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Vlastnosti】 | Odporné na koroziu, odolné pred opotkaním, odolné pred teplom |

Konštrukcia z ocele proti korozií | ||||
KONŠTRUKCIA: 1x7 | ||||
Kód produktu | Priemer (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (Kg) | Hmotnosť Kg⁄100m |
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 |
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 |
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1,000 | 4.9 |
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 |
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 |
ŠTRUKTÚRA:1x19 | ||||
Kód produktu | Priemer (mm) | MB±(kn) | M.B.L (Kg) | Hmotnosť Kg⁄100m |
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 |
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 |
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 |
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5000 | 27.9 |
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6,300 | 36.5 |
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 |
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 |
ŠTRUKTÚRA:7x7 | ||||
Kód produktu | Priemer (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Hmotnosť Kg⁄100m |
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 |
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 |
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 |
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 |
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 |
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 |
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 |
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 |
ŠTRUKTÚRA:7x19 | ||||
Kód produktu | Priemer (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Hmotnosť kg /100m |
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 |
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 |
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 |
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 |
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 |
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

