Eslinga de correia de cabo de aço trançado de aço, capacidade de 5 toneladas a 50 toneladas
- Visão geral
- Informações
- Produtos relacionados
Especificações do cabo de aço inoxidável: | |||||
1. Padrão: | ASTM/JIS/GB | ||||
2. Grau: | SS304L, SS304, SS316 | ||||
3. Faixa de diâmetro: | 1-10mm, 10-20mm, 20-30mm | ||||
4.Tipos de cabos: | Fios de cordas compactadas, fios de cordas resistentes à rotação. Fios de corda revestidos | ||||
5. Superfície: | superfície lisa brilhante. | ||||
5. Características: | Os cabos de aço inoxidável têm superfície lisa, alta resistência à corrosão, alta resistência à fadiga, excelente resistência ao calor e são livre de rachaduras laterais/longitudinais, buracos e marcas, etc. | ||||
7.Applications: | Cabo de aço inoxidável da Sakysteel usado para trefilagem, tecelagem, mangueira, cabos de aço, equipamento de filtragem, fio de aço, mola, instrumentos eletrônicos, tratamento médico. Exército usa à prova de balas. Dispositivos anti-roubo. Protecção laboral. Prego de grão.etc |
Construção de cabos de aço inoxidável: | ||||||||
FIO COMPACTADO DE CONTURCÇÃO 1x7 | ||||||||
Código Do Produto | Diâmetro (mm) | MBL (kn) | MBL (Kg) | Peso Kg/100m | ||||
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 | ||||
WR025(1x7)-C | 2.5 | 6.76 | 690 | 3.4 | ||||
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1,000 | 4.9 | ||||
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 | ||||
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 | ||||
FIO COMPACTADO DE CONTURCÇÃO 1x19 | ||||||||
Código Do Produto | Diâmetro (mm) | MB 丄(kn) | MBL (Kg) | Peso Kg/100m | ||||
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 | ||||
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 | ||||
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 | ||||
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5,000 | 27.9 | ||||
WR08(1x19)-C | 8 | 61.76 | 6,300 | 36.5 | ||||
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 | ||||
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 | ||||
CONSTRUÇÃO 7x7 | ||||||||
Código Do Produto | Diâmetro (mm) | MBL (kn) | MBL (Kg) | Peso Kg/100m | ||||
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 | ||||
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 | ||||
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 | ||||
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 | ||||
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 | ||||
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 | ||||
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 | ||||
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 | ||||
CONSTRUÇÃO 7x19 | ||||||||
Código Do Produto | Diâmetro (mm) | MBL (kn) | MBL (Kg) | Peso Kg/100m | ||||
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 | ||||
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 | ||||
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 | ||||
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 | ||||
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 | ||||
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |
Perguntas frequentes
Não se preocupe. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Para obter mais pedidos e dar aos nossos clientes mais conveniência, aceitamos pedidos pequenos.
P: Você pode enviar produtos para o meu país?
Claro que podemos. Se você não possui seu próprio despachante, podemos ajudá-lo.
P: Você pode fazer OEM para mim?
Aceitamos todos os pedidos OEM, basta entrar em contato conosco e me dar seu design. Ofereceremos um preço razoável e faremos amostras para você o mais rápido possível.
P: Quais são as suas condições de pagamento?
Por T/T, LC À VISTA, depósito de 30% adiantado, saldo de 70% antes do envio.
P: Como posso fazer o pedido?
Primeiro assine o PI, pague o depósito e então providenciaremos a produção. Após terminar a produção, você precisa pagar o saldo. Finalmente enviaremos as mercadorias.
P: Quando posso obter a cotação?
Geralmente citamos você dentro de 24 horas após recebermos sua consulta. Se você for muito urgente para obter o orçamento. Ligue-nos ou informe-nos pelo seu e-mail, para que possamos considerar sua consulta prioritária.