
- przegląd
- Zapytanie
- Powiązane Produkty
Prezentujemy liny do skakania z przegubami GuangTong, najlepsze linie do skakania dla osób, które szukają i kupują produkty o lepszej jakości i większej trwałości.
Ta lina do skakania z przegubami jest wykonana z premium jakościowych materiałów przez GuangTong. Jest zbudowana z mocnego drutu i zaprojektowana tak, aby wytrzymać zużycie związane z regularnym użytkowaniem. Posiada system przegubów, który gwarantuje płynne i efektywne obroty, umożliwiając wykonywanie większej liczby skoków bez problemów.
Ten Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope obejmuje łączną długość 2,8 metra i jest całkowicie dostosowywalny w zależności od Twoich wymagań, aby pomóc Ci spersonalizować ten produkt. Po prostu dostosuj długość, luźniejąc lub zaciskając śrubę przy uchwytach, aby uzyskać idealne dopasowanie według Twojego wyboru.
Jednym z najlepszych powodów posiadania tego Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope jest to, że możesz go zabierać wszędzie, dokąd idziesz, ponieważ jest lekki i przenośny, co czyni go bardzo łatwym do transportu. Ta skakanka jest idealna dla wszystkich Twoich potrzeb fitness, czy korzystasz z niej w domu, czy w siłowni.
Ergonomiczne uchwyty tego Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wygodne chwycenie, dzięki czemu możesz wykonywać swoje skoki bez odczuwania zmęczenia dłoni. Uchwyty mogą być przeciwpodrapiniowe, co gwarantuje, że nie będą się ślizgać z Twoich rąk podczas ćwiczeń.
Ten drutowy liny do skakania Drutowy Linia do Skakania zazwyczaj jest niesamowicie przyjazny w użyciu oraz charakteryzuje się doskonałą jakością i trwałością. Po prostu chwytaj za rękojeści i zaczynaj skakać. Ta linia do skakania będzie działała dla Ciebie, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym sportowcem.
Jeśli szukasz niezawodnej i trwałej drutowej liny, nie poszukuj dalej niż Drutowy Linia do Skakania z GuangTong. Ta Drutowy Linia do Skakania stanie się Twoim nowym ulubionym akcesoriem fitness dzięki swojej wybitnej jakości, dostosowywalnemu rozmiarowi i wygodnemu chwytowi. Zamów swoją już dziś, aby zobaczyć efekty osobiście.

Wprowadzenie do fabryki
Fabryka Produkcyjna Metalowej Firmie Guangtong w mieście Xinghua to profesjonalny producent i badawca produktów z zakresu lin stalowych, liny stalowych oraz wyposażenia do podtrzymywania. Została założona w 2005 roku, dysponuje zaawansowanym sprzętem produkcyjnym, pełnym zestawem urządzeń testowych oraz silną bazą techniczną. Fabryka specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości lin stalowych, obwolutowych lin stalowych (PVC, TPU, PP), skakanków, lin do wspinaczki, nowoczesnych niewidocznych siatek ochronnych z lin stalowych oraz wodoodpornych rozwiązań.















【Marka】 | GuangTong |
【Standard】 | ASTM/JIS/GB |
【Klasa】 | SS201, SS304, SS316 |
【Zakres średnicy】 | 0,3mm-55mm |
【Specyfikacja】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Charakterystyka】 | Odporność na korozyję, odporność na zużycie, odporność na wysokie temperatury |

Konstrukcja z drutu nierdzewnego | ||||
KONSTRUKCJA: 1x7 | ||||
Kod produktu | ## Średnica (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (Kg) | Waga Kg/100m |
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 |
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 |
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1 000 | 4.9 |
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 |
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 |
STRUKTURA:1x19 | ||||
Kod produktu | ## Średnica (mm) | MB±(kn) | M.B.L (Kg) | Waga Kg/100m |
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 |
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 |
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 |
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5000 | 27.9 |
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6 300 | 36.5 |
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 |
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 |
STRUKTURA:7x7 | ||||
Kod produktu | ## Średnica (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Waga Kg/100m |
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 |
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 |
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 |
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 |
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 |
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 |
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 |
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 |
STRUKTURA:7x19 | ||||
Kod produktu | ## Średnica (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Waga kg /100m |
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 |
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 |
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 |
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 |
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 |
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

