- סקירה כללית
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים
【מותג】 | גואנגטונג |
【תֶקֶן】 | ASTM/JIS/GB |
【כיתה】 | SS201, SS304, SS316 |
【טווח קוטר】 | 0 . 3 מ"מ-55 מ"מ |
【מִפרָט】 | 1x7、1x19、7x7、7x19 |
【מאפיינים】 | עמידות בפני קורוזיה, עמידות בפני שחיקה, עמידות בחום |
מבנה חבל תיל מנירוסטה | ||||||||
מבנה: 1x7 | ||||||||
קוד מוצר | קוטר (מ"מ) | MBL (kn) | MBL (ק"ג) | משקל ק"ג/100 מ' | ||||
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 | ||||
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 | ||||
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1,000 | 4.9 | ||||
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 | ||||
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 | ||||
מבנה: 1x19 | ||||||||
קוד מוצר | קוטר (מ"מ) | MB±(kn) | MBL (ק"ג) | משקל ק"ג/100 מ' | ||||
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 | ||||
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 | ||||
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 | ||||
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5,000 | 27.9 | ||||
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6,300 | 36.5 | ||||
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 | ||||
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 | ||||
מבנה: 7x7 | ||||||||
קוד מוצר | קוטר (מ"מ) | MBL(kn) | MBL (ק"ג) | משקל ק"ג/100 מ' | ||||
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 | ||||
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 | ||||
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 | ||||
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 | ||||
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 | ||||
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 | ||||
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 | ||||
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 | ||||
מבנה: 7x19 | ||||||||
קוד מוצר | קוטר (מ"מ) | MBL(kn) | MBL (ק"ג) | משקל (ק"ג/ 100m | ||||
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 | ||||
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 | ||||
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 | ||||
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 | ||||
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 | ||||
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |
על המחיר-
על האיכות-
אודות שירות הלקוחות
מותג: גואנגטונג
כבל חבל תיל בדרגה 316 של גואנגטונג הוא מוצר כבד ואיכותי המושלם עבור יישומים שונים. בין אם אתם מחפשים כבל יציב להחזיק עומסים כבדים או אפשרות עמידה לשימוש חיצוני, כבל חבל תיל זה הוא בחירה מצוינת. עם קוטר של 3.2 מ"מ, יש לו בדיוק את העובי הנכון כדי ליצור איזון בין חוזק וגמישות.
עשוי לעמוד בתנאי סביבה קשים ועמיד בפני קורוזיה. זה באמת אידיאלי לשימוש בים ובסביבות שיכולות להיות חופיות חומרים אחרים עלולים להרוס או להיכשל עקב חשיפה למים מלוחים. כמו כן, הוא עמיד בפני כימיקלים ויכול לעמוד בטמפרטורות גבוהות, מה שהופך אותו לבחירה במגוון יישומים מסחריים.
אחד הדברים הטובים ביותר בכל אחד מהם הוא המתיחה שלו היא חוזק גדול. בעל קיבולת עומס שבירה של מעל 900 ק"ג, הוא יכול להחזיק עומסים כבדים בכל סיכון לשבירה או להישבר. גם תחת מתח גבוה או משקל קיצוני הוא נשאר עמיד ואמין, מה שהופך אותו למושלם עבור יישומים קפדניים ותובעניים.
הכבל בעל גימור מלוטש מה שלא רק מספק לו מראה אטרקטיבי אלא גם עוזר לו להיות חלק יותר וטוב יותר לטיפול. עבור חבלול, הרמה או עיגון, זה פשוט לשימוש ומספק התנגדות יוצאת דופן ללבישה ולקרע בין אם אתה עושה בו שימוש.
למכירה במלאי, כך שלא תצטרכו להגיע זמן רב כדי לשים עליו את היד. עם אספקה מהירה ושירות מעולה לצרכן, רכישת כבל זה מגואנגטונג היא נטולת טרחה והחוויה נטולת מתח. בנוסף, השימוש בחומרים האיכותיים והביצועים שלו עדיפים זה מוצר שתשתמשו בו ותסתמכו עליו לאורך זמן.
קנייה מגואנגטונג היא בחירה חכמה ואמינה. למה לחכות? נצל את שלך עכשיו.