
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati
Presentiamo la Corda per Saltare con Gomitolo in Filo Metallico Wire Bearing Rope Skipping di GuangTong, la migliore corda per saltare per le persone che si ritrovano a cercare e fare shopping per una qualità superiore e una grande durata del filo metallico con gomitolo.
Questa Corda per Saltare con Gomitolo in Filo Metallico Wire Bearing Rope Skipping è realizzata con materiali di alta qualità da parte di GuangTong, questa Corda per Saltare con Gomitolo in Filo Metallico Wire Bearing Rope Skipping è costruita con un filo robusto e progettata per resistere al deterioramento dell'uso regolare. È dotata di un sistema a rotule che garantisce movimenti fluidi e rotazioni efficienti, permettendoti di eseguire più salti con facilità e senza preoccupazioni.
Questo Saltarello con Cavo a Rotule include un totale di 2,8 metri di lunghezza ed è completamente regolabile in base alle tue esigenze per aiutarti a personalizzare questo prodotto. Regola semplicemente la lunghezza allentando o stringendo il dado relativamente alle maniglie per ottenere il fit ideale della tua scelta.
Uno dei migliori motivi per cui possedere questo Saltarello con Cavo a Rotule è che puoi portarlo ovunque vai, è leggero e portatile, il che lo rende molto facile da trasportare. Questo saltarello è ideale per tutte le tue esigenze di fitness, sia che lo usi a casa o in palestra.
Le maniglie ergonomiche di questo Saltarello con Cavo a Rotule sono progettate per offrire una presa comoda che ti aiuta a eseguire i tuoi salti senza provare stanchezza alle mani. Le maniglie possono essere anti-scivolo, garantendo anche che non si stacchino dalle tue mani durante gli esercizi.
Questo filo da saltare con cuscinetti a sfera è normalmente estremamente facile da usare e si distingue per la sua eccellente qualità e durata. Basta reggere i manici e iniziare a saltare. Questa corda da saltare funzionerà per te, sia che tu sia un principiante o un atleta esperto.
Se stai cercando una corda metallica affidabile e duratura, non guardare oltre la Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope di GuangTong. Questa corda da saltare con cuscinetti a sfera diventerà sicuramente il tuo nuovo accessorio preferito per l'allenamento grazie alla sua qualità superiore, dimensione regolabile e presa comoda. Ordinala oggi e scopri i risultati da te.

Introduzione alla fabbrica
La Xinghua City Guangtong Metal Products Factory è un'azienda di alta qualità specializzata nella produzione e nello sviluppo di cavi in acciaio inox, attrezzature di supporto per cavi e altri prodotti correlati. Fondata nel 2005, dispone di attrezzature di produzione avanzate, strumenti di prova completi e di una solida forza tecnica. L'azienda produce principalmente cavi in acciaio inossidabile di alta qualità, cavi in acciaio rivestiti (PVC, TPU, PP), corde da saltare, cavi per arrampicate, nuovi cavi protettivi invisibili e impermeabili.















【Marca】 | GuangTong |
【Norma】 | ASTM/JIS/GB |
【Grado】 | SS201, SS304, SS316 |
【Intervallo di Diametro】 | 0,3mm-55mm |
【Specifiche】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Caratteristiche】 | Resistenza alla corrosione, resistenza all'usura, resistenza al calore |

Struttura di cavo in acciaio inossidabile | ||||
STRUTTURA: 1x7 | ||||
Codice prodotto | Diametro (mm) | C.A.M (kn) | C.A.M (Kg) | Peso Kg/100m |
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 |
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 |
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1.000 | 4.9 |
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 |
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 |
STRUTTURA:1x19 | ||||
Codice prodotto | Diametro (mm) | MB±(kn) | C.A.M (Kg) | Peso Kg/100m |
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 |
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 |
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 |
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5.000 | 27.9 |
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6.300 | 36.5 |
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10.000 | 57 |
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 |
STRUTTURA: 7x7 | ||||
Codice prodotto | Diametro (mm) | C.D.L (kn) | C.A.M (Kg) | Peso Kg/100m |
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 |
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 |
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 |
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 |
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 |
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 |
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 |
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 |
STRUTTURA:7x19 | ||||
Codice prodotto | Diametro (mm) | C.D.L (kn) | C.A.M (Kg) | Peso in kg /100m |
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 |
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 |
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 |
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 |
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 |
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

