
PSI, 14 Cábel Stáinléis Coibhneasta Le Ceanna Lúpa, Diaméadar 316 Cúr, 7x19 Braids, Nua-Ghnách Tacaíochta Amach
- Aireamh
- Fiosrúchán
- Daltaí Cineálacha
















【Brand】 | GUANGTONG |
【Standard】 | ASTM/JIS/GB |
【Grade】 | SS201, SS304, SS316 |
【Diameter Range】 | 0 . 3mm-55mm |
【Speisficiúin】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Naisc】 | Díomá leathad, díomá clúdaithe, díomá teipe |

Struchtúr cábloid acer | ||||||||
STRUNCTÚR:1x7 | ||||||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L (cn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m | ||||
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 | ||||
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 | ||||
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1000 | 4.9 | ||||
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 | ||||
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 | ||||
STRÚCTÚR:1x19 | ||||||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | MB±(kn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m | ||||
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 | ||||
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 | ||||
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 | ||||
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5,000 | 27.9 | ||||
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6,300 | 36.5 | ||||
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 | ||||
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 | ||||
STRÚCTÚR:7x7 | ||||||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m | ||||
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 | ||||
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 | ||||
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 | ||||
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 | ||||
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 | ||||
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 | ||||
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 | ||||
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 | ||||
STRÚCTÚR:7x19 | ||||||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | CUMHRA kg /100m | ||||
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 | ||||
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 | ||||
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 | ||||
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 | ||||
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 | ||||
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |


FAOI CHOSTAS-
FAOI CHEARTÚLACHAS-
FAOI CHUSTAMAR EISCE
Brand: GuangTong
Is rud é seo atá ceart go leor ag GuangTong 14 Vinil Coated Galvanized Steel Cable chun críochnú ar gach díospóireacht do shaothar DIY thall faoi théama. Tá an tairéad seo cinnte agus tá sé láidir go mór, mar sin is féidir a úsáid i gcásanna éagsúla le heagrán 316.
Mar phléas de scagaire é, is láidir agus is trom an tairéad stailc seo mar thoradh ar na braids 7x19. Is é seo an freagra ceart as ucht do chuid míchomhordanais, cén tuiscint go bhfuil tú ag cinntiú fionn, ag glacadh leictreacha nó ag osclaíocht aghaidh.
Is fliuch níos mó ná céanna go mbeidh sé in ann bogadh go héasca gan aon taithí ar chóras aon phroject. Agus leis an gcluas vinil air, níl aon bhrabhsáil, rós nó aimsir neamhshuimte a dhéanamh isteach air, mar sin is féidir a úsáid sa pháipéar.
Mong chuile ní i gcónaí faoi leith a thagann leis an scagán seo atá in oibre, aonachanna is féidir leo a chiorcalú, a d'fhéadfadh cabhrú le haghaidh cúram go hiomlán. Is úsáideach na ciorclacha seo nuair a n-úsáidfear iad chun comhad a chur isteach ar phointe anchró nó chun cábil a chuir chun cinn trí shroichadh le huachtarán nó nascadh.
Is féidir leis cuimreacht 3,647 uisce. Cruthaithe mar chabhair chun críochnúchán. Agus mar atá sé gníomhach, is é an t-inbhear ceart don ghnath-obraí óga nó don fhiúntasach.
Cén fáth go bhfanfá? Is é sin an t-inbhear ceart don obair, cibé nach mbeidh tú ag iarraidh do fheithíne a chur chun cheadaigh, a líne zip a chruthú do na páistí, nó a hamac a chur suas don chuiditheacht. Tríd an chosnaim airde de phrímhábhar, struchtúr éifeachtach, agus cionta éadrom a chuirtear amach, tá sé cinnte go mbeidh gach taobh den obair á dhéanamh go rathúil.
Cén fáth nach n-éisteann tú fé láthair leis an deilbhíocht agus ordú do Chábail Árann Galvanised Stál GuangTong 14 Faoi Theasc inniu. Ní bheidh tú brón ar é sin.