
- Aireamh
- Fiosrúchán
- Daltaí Cineálacha
Ag cur i gcéill an Rópa Bearnaíochta Dréimire ag GuangTong, is é sin an rópa brúcháil is fearr do dhaoine a fheiceann síos ar chomhaid níos fearr agus níos féinphribhléideach.
Cruthaíodh an Rópa Brúcháil Dréimire seo le hiompar uasal ag GuangTong, agus cruthaítear sé as rópa dréimire roghnach. Tógtaí sé chun díriú ar an éifeacht atá bunaithe ar úsáid réadúil. Tá córas bearnaíochta air chun cabhrú le rothaíochtaí slasta agus eficiant, ligfidh sé duit níos mó rothanna a chruthú gan stró.
Tá an sreang seo ag cur an sreang a théann ar aghaidh le haghaidh 2.8 méadar agus is féidir é a choigeartú go hiomlán bunaithe ar do riachtanais chun cabhrú leat an táirge seo a phearsantaíocht. Níl le déanamh agat ach an fad a choigeartú trí an scrúba a bhaineann leis na láimhseálacha a scaoileadh nó a shíneadh chun an pas is fearr a roghnaíonn tú a fháil.
Ceann de na cúiseanna is fearr taobh thiar de bheith ag an sreang a bhfuil an sreang a skipping sreang a skipping sreang a bhí tú áit ar bith a théann tú tá sé éadrom agus in-iompar, rud a fhágann go bhfuil sé an-éasca a iompar. Tá an ród léim seo oiriúnach do gach éilíonn do fheidhmiúlacht fisiciúil cibé an bhfuil tú ag úsáid é sa bhaile nó sa seomra aclaíochta.
Tá na láimhseálacha ergonomic den Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope seo déanta chun greim compordach a sholáthar chun cabhrú leat do léim a dhéanamh gan tuirse láimhe a fháil. Is féidir leis na láimhseálacha a bheith frith-slip, ag cinntiú freisin nach mbeidh siad a sliotán as do lámha le linn do chleachtaí.
Is úsáideach go mór an Ropaire Brónta Phearsanta seo agus is maith a chiall agus a dianacht. Bain triail as na gclamhacha agus tosaigh ag brú. Beidh an ropair seo ag obair duit fé lá atá tú nua nó atheoraithe athléata.
Más tá thuiscint agat faoi rópa brónta dearfach agus díograiseach, ná cuir aird ar aon rud eile ach an Ropaire Brónta Phearsanta seo ó GuangTong. Beidh an Ropaire Brónta Phearsanta seo cinnte ag baint leis an obair mar cheann de na hábhar nua-fhiabhrasaithe do shaol sláinte agus éadóchas, le cúnamh airde agus cumhang comhfhada. Ólraigh do dhuine féin inniu.

Réamhrá Monarcha
Tá an Fheabhsún Ghuaireacht Rudaí Meála Xinghua City ag obair ar phródúictí rúdaithe aghaidh leacán agus comhréirthe eile mar phróiseáil speisialta agus taighde. Bhunaigh sé i 2005, agus tá tiomantas pionnraí uathuile aige, tiomantas téastálacha comhlíonta agus cumhacht teicniúil láidir. Próisíonn an chumann príomhphríomhfhocal rudaí meála aghaidh leacán, rudaí meála aghaidh leacán (PVC, TPU, PP), rudaí meála aghaidh leacán, rudaí meála aghaidh leacán léim, rudaí meála aghaidh leacán glacadh, rudaí meála nua aghaidh leacán seiceadh neamhfhoilsitheach, agus rudaí meála aghaidh leacán uisce.















【Brand】 | GUANGTONG |
【Standard】 | ASTM/JIS/GB |
【Grade】 | SS201, SS304, SS316 |
【Diameter Range】 | 0 . 3mm-55mm |
【Speisficiúin】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Naisc】 | Díomá leathad, díomá clúdaithe, díomá teipe |

Struchtúr cábloid acer | ||||
STRUNCTÚR:1x7 | ||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L (cn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m |
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 |
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 |
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1000 | 4.9 |
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 |
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 |
STRÚCTÚR:1x19 | ||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | MB±(kn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m |
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 |
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 |
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 |
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5,000 | 27.9 |
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6,300 | 36.5 |
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 |
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 |
STRÚCTÚR:7x7 | ||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m |
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 |
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 |
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 |
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 |
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 |
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 |
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 |
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 |
STRÚCTÚR:7x19 | ||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | CUMHRA kg /100m |
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 |
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 |
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 |
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 |
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 |
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

