- Aireamh
- Fiosrúchán
- Daltaí Cineálacha
GUANGTONG
Aiscí Stainleas Bróg Taisce Sraithe Scáth Lomán Aiscí Ríng Clib Keychain le Scroic Shuim, ar fáil i mír 1mm, 1.5mm, agus méid 3mm idir na n-ábhar 316SS agus 304SS.
Is é seo sórt sonrach agus deacair bheith sásta leis, déanta as stailéin, cinntiú a chumhacht agus a díochroitheacht. Tá sé ceart chun cabhrú leat a chur ar bhagálaí, gairdeáin, nó fiú ar ndóigh ar gach rud eile a chóiriú go soiléir.
Is é an screadóg ina chumhdóir a ligíonn do shuíomh fheabhsú agus do sheachadadh gan strócaireacht, mar gheall air sin is speisialta úsáid an chosán seo. Tá cáipéis cumaisc deisigh ann freisin atá roghnach le linn an tsaoil a thugann sáite ar do pháirtí agus do chuid pearsanta go cúramach.
Tá méid na n-earraí atá déanta i gcás éagsúla a chloíonn go huile gné, cén fáth go dtabharfaidh tú earra níos soilseach le haghaidh níos lú nó níos láidre don níos mó. Is í an líne dréimire ChuangTong meatal Hang Tag Wire line Wire Ring Luggage Wire line Keychain an ceann is fearr duit má tá cosán dílis agus fadúil ag teastáil uait le haghaidh amanna fada.
Ní hé ach praktil is é, ach tá sé léiriúil agus comhaimseartha freisin a chomhlíonfaidh aon stíl. Dírítear é ar do pháirtí féin nó bí ag tabhairt comhaimseartha do ghnáthchomharsana agus do chairde, tuigfidh siad nach mór é a chruthú chun a bheith ag tarlú.
An rímhéal metal Hang Tag Wire líne Ring Luggage Wire Rop Keychain le Scréach Fhidilteach is láidir agus keychain seo ná bíonn ar fáil i ngéarchuid éagsúla chun aon nior a shásamh. Is láidir a díoghtacht agus is éasca úsáid a fháil scolb is féidir leis an bpraghas sin a bheith idirnár don duine a bhfuil áthas air a gcuid pearsanta a chosaint. Faigh inniu is cinnte go mbeidh tú ag sábháil gur láidir do chuid eochracha, do chuid lagan, agus do chuid míreanna eile cosanta.
Réamhrá Monarcha

Tá an Fheabhsún Gréine Guangtong ar Phríomhphoiblí Stainléir ag obair ar phróiseáid agus taighde fheidhmeach i gcás cáblanna stainléir, rudaí comhracanta agus bealaí eile. Bhunaigh an chumann é seo i 2005, agus tá tiomantas pródúictíochta láidre acu, tástáil córasí lángha agus níos mó againn. Tá na cáblaí stainléir den chéad scoth, cáblaí stainléir le cúram (PVC, TPU, PP), cáblaí stainléir, bróga líofa, cáblaí stainléir do chlimbáil, seáintí cáblaí stainléir do chúinsí cosúil leis an gcrann glas, agus cáblaí dífhostaithe faoi sholas ann.















【Brand】 | GUANGTONG |
【Standard】 | ASTM/JIS/GB |
【Grade】 | SS201, SS304, SS316 |
【Diameter Range】 | 0 . 3mm-55mm |
【Speisficiúin】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Naisc】 | Díomá leathad, díomá clúdaithe, díomá teipe |

Struchtúr cábloid acer | ||||||||
STRUNCTÚR:1x7 | ||||||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L (cn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m | ||||
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 | ||||
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 | ||||
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1000 | 4.9 | ||||
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 | ||||
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 | ||||
STRÚCTÚR:1x19 | ||||||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | MB±(kn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m | ||||
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 | ||||
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 | ||||
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 | ||||
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5,000 | 27.9 | ||||
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6,300 | 36.5 | ||||
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 | ||||
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 | ||||
STRÚCTÚR:7x7 | ||||||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Céim Kg/100m | ||||
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 | ||||
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 | ||||
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 | ||||
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 | ||||
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 | ||||
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 | ||||
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 | ||||
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 | ||||
STRÚCTÚR:7x19 | ||||||||
Cód Táirge | ## Dromchla (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | CUMHRA kg /100m | ||||
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 | ||||
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 | ||||
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 | ||||
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 | ||||
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 | ||||
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

