
- Aperçu
- Demande d'information
- Produits connexes
Découvrez la corde à sauter à roulements en fil métallique par GuangTong, la meilleure corde à sauter pour ceux qui cherchent et achètent des produits de meilleure qualité et une grande durabilité.
Cette corde à sauter à roulements en fil métallique est fabriquée avec des matériaux de haute qualité par GuangTong. Elle est constituée d'un fil solide conçu pour résister à l'usure normale. Elle dispose d'un système à roulement qui assure des rotations fluides et efficaces, vous permettant d'effectuer plus de sauts sans souci.
Ce fil à sauter Wire Bearing Rope Skipping comprend une longueur totale de 2,8 mètres et est entièrement ajustable selon vos besoins pour vous aider à personnaliser ce produit. Il suffit d'ajuster la longueur en desserrant ou en serrant l'écrou sur les poignées pour obtenir le réglage idéal de votre choix.
L'une des meilleures raisons d'avoir ce fil à sauter Wire Bearing RopeSkipping est qu'il peut vous accompagner partout grâce à son poids léger et à sa portabilité, ce qui le rend très facile à transporter. Ce cordage est idéal pour répondre à tous vos besoins en matière de fitness, que vous l'utilisiez chez vous ou à la salle de gym.
Les poignées ergonomiques de ce fil à sauter Wire Bearing Rope Skipping sont conçues pour offrir une prise confortable afin de vous aider à effectuer vos sauts sans ressentir de fatigue dans les mains. Les poignées peuvent être anti-dérapantes, garantissant ainsi qu'elles ne glisseront pas de vos mains pendant vos exercices.
Ce fil à roulements pour sauter à la corde est normalement extrêmement convivial et offre également une qualité et une durabilité exceptionnelles. Il suffit de tenir les poignées et de commencer à sauter. Cette corde à sauter vous conviendra que vous soyez débutant ou athlète expérimenté.
Si vous recherchez un câble fiable et durable, ne cherchez plus loin que le Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope par GuangTong. Ce Wire Bearing Rope Skipping WireSkipping Rope deviendra certainement votre nouvel accessoire fitness préféré grâce à sa qualité supérieure, sa taille ajustable et sa prise confortable. Commandez le vôtre pour constater les résultats dès aujourd'hui.

Présentation de l'usine
L'usine de produits métalliques Guangtong de la ville de Xinghua est un fabricant de haute qualité spécialisé dans la production et le développement de cordes en acier inoxydable, de câbles en acier inoxydable et d'autres équipements de soutien. Fondée en 2005, elle dispose d'équipements de production avancés, d'un équipement de test complet et d'une force technique solide. L'entreprise produit principalement des cordes en fil d'acier inoxydable de haute qualité, des cordes en acier revêtues (PVC, TPU, PP), des cordes en fil d'acier inoxydable, des cordes à sauter, des cordes en acier pour l'escalade, des cordes en acier pour filets de protection invisibles ainsi que des solutions étanches.















【Marque】 | GUANGTONG |
【Norme】 | ASTM/JIS/GB |
【Classe】 | SS201, SS304, SS316 |
【Plage de diamètre】 | 0,3 mm-55 mm |
【Spécifications】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Caractéristiques】 | Résistance à la corrosion, résistance à l'usure, résistance à la chaleur |

Structure en câble d'acier inoxydable | ||||
STRUCTURE : 1x7 | ||||
Code produit | Le diamètre (mm) | C.C.M (kN) | C.C.M (kg) | Poids kg/100m |
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 |
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 |
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1 000 | 4.9 |
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 |
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 |
STRUCTURE:1x19 | ||||
Code produit | Le diamètre (mm) | MB±(kn) | C.C.M (kg) | Poids kg/100m |
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 |
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 |
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 |
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5 000 $ | 27.9 |
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6,300 | 36.5 |
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10 000 | 57 |
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 |
STRUCTURE:7x7 | ||||
Code produit | Le diamètre (mm) | M.B.L(kn) | C.C.M (kg) | Poids kg/100m |
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 |
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 |
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 |
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 |
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 |
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 |
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 |
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 |
STRUCTURE:7x19 | ||||
Code produit | Le diamètre (mm) | M.B.L(kn) | C.C.M (kg) | Poids kg /100m |
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 |
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 |
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 |
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 |
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 |
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

