
- Yleiskatsaus
- Kysely
- Liittyvät tuotteet
Esittelemme GuangTongin Tuottaman Wirran Kiharauskan, paras kihara niille jotka etsivät ja ostavat parempaa laatua ja korkean kestävyyden wirran kiharaa.
Tämä Wirran Kihara on valmistettu parhailla laadullisilla materiaaleilla GuangTongin toimesta, tämä Wirran Kihara on rakennettu vahvalle wirralle ja se on suunniteltu kestämään säännöllisen käytön haitalliset vaikutukset. Sen ominaisuuksina on vedelinkilpijärjestelmä, joka varmistaa sujuvat ja tehokkaat pyöritykset, mikä mahdollistaa helpommin ja huolenoton suorittamisen enemmän hyppyjä.
Tämä Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope sisältää kokonaismittaisuuden 2,8 metriä ja sitä voidaan sovittaa täysin tarpeisiisi, jotta voit personoida tätä tuotetta. Säädä pituutta vain löpöttämällä tai tiukentamalla skruua kahvoissa saadaksesi haluamasi sopivan mittaamisen.
Yksi parhaista syistä omien tämän Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Ropen on se, että voit käyttää sitä missä tahansa mennessä, koska se on kevyt ja便于portattava, mikä tekee sen erittäin helpoksi kuljettaa. Tämä hypytikkeli on ideaali kaikille fyysisille tarpeillesi, olipa sinä käytössä kotona tai sihmissä.
Tämän Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Ropen ergonomiset kahvat on suunniteltu antamaan mukava otte, joka auttaa sinua tekemään hyppyjäsi ilman käden väsymystä. Kahvat voivat olla anti-slip, varmistamalla samalla, etteivät ne liukuudu kädestäsi harjoituksissasi.
Tämä Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope on yleensä erittäin käyttäjäystävällinen sekä sen erinomaisen laadun että kestovuuden takia. Riittää pitää kahvat ja aloittaa hyppely. Tämä hyppykala toimii sinulle, olitpa uusiutuja tai kokenut urheilija.
Jos etsit luotettavaa ja kestävää telakalohkoa, etsi enää pidemmälle kuin GuangTongin Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope. Tämä Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope tulee varmasti olemaan uusi suosikkisi terveydenhuolto- ja kuntoaccessory sen suuren laadun, säätömahdollisuuksien ja mukavien ottojen ansiosta. Tilaa oma jo tänään ja katso itse tulokset.

Tehtaan esittely
Xinghua City Guangtong Metal Products Factory on yritys, joka valmistaa ja kehittää nimesiä laatuja edustavia不锈钢-kaapeja, stainless-steel kableja sekä muiden tukikoristeiden tuotteita. Yritys perustettiin vuonna 2005 ja se varustettu edistyksellisillä tuotantolaitteilla, täydellisillä testilaitteilla ja vahvalla teknisellä resurssilla. Yritys valmistaa pääasiassa korkealaatuisia nimesiä kaapeja, peitettyjä teräskaapeja (PVC, TPU, PP), hypymiskippejä, kiitokapeja ja uusia näkymättömiä suojaverkkoja teräskaapeista, jotka ovat vedenvaarrettomia.















【Merkki】 | GuangTong |
【Standardi】 | ASTM/JIS/GB |
【Luokka】 | SS201, SS304, SS316 |
【Halkaisija-alue】 | 0,3 mm - 55 mm |
【Määrittely】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
[Ominaisuudet] | Korrosio- ja kuljetusvastustavuus, lämpövastike |

Rosteeton teräs siivousrakenne | ||||
RAKENNE: 1x7 | ||||
Tuotekoodi | Halkaisija (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (Kg) | Paino Kg/100m |
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 |
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 |
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1 000 | 4.9 |
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 |
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 |
RAKENTEET:1x19 | ||||
Tuotekoodi | Halkaisija (mm) | MB±(kn) | M.B.L (Kg) | Paino Kg/100m |
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 |
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 |
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 |
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5 000 | 27.9 |
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6 300 | 36.5 |
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10 000 | 57 |
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 |
RAKENNE:7x7 | ||||
Tuotekoodi | Halkaisija (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Paino Kg/100m |
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 |
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 |
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 |
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 |
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 |
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 |
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 |
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 |
RAAKETE:7x19 | ||||
Tuotekoodi | Halkaisija (mm) | M.B.L(kn) | M.B.L (Kg) | Paino kg /100m |
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 |
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 |
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 |
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 |
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 |
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

