- Übersicht
- Anfrage
- Verwandte Produkte
Spezifikationen des Edelstahldrahtseils: | |||||
1.Standard: | ASTM/JIS/GB | ||||
2.Grade: | SS304L, SS304, SS316 | ||||
3. Durchmesserbereich: | 1-10mm, 10-20mm, 20-30mm | ||||
4. Kabeltypen: | Verdichtete Seildrähte, rotationsbeständige Seildrähte. Bekohlte Seildrähte | ||||
5.Oberfläche: | helle glatte Oberfläche. | ||||
5. Eigenschaften: | Edelstahlkabel haben eine glatte Oberfläche, eine hohe Korrosionsbeständigkeit, eine hohe Ermüdungsfestigkeit und eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit frei von Quer-/Längsrissen, Grübchen und Markierungen usw | ||||
7.Applikationen: | Das Edelstahldrahtseil von Sakysteel wird für Drahtziehen, Weben, Schläuche, Drahtseile, Filtrationsgeräte, Stahllitzen, Federn usw. verwendet. elektronische Instrumente, medizinische Behandlung. Die Armee verwendet kugelsichere Waffen. Diebstahlsicherungen. Arbeitsschutz. Kornnagel usw |
Aufbau der Edelstahldrahtseile: | ||||||||
KONTURKTIONSVERDICHTETER STRANG 1x7 | ||||||||
Produktcode | Durchmesser (mm) | MBL (kn) | MBL (kg) | Gewicht kg/100m | ||||
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 | ||||
WR025(1x7)-C | 2.5 | 6.76 | 690 | 3.4 | ||||
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1,000 | 4.9 | ||||
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 | ||||
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 | ||||
KONTURKTIONSVERDICHTETER STRANG 1x19 | ||||||||
Produktcode | Durchmesser (mm) | MB 丄(kn) | MBL (kg) | Gewicht kg/100m | ||||
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 | ||||
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 | ||||
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 | ||||
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5,000 | 27.9 | ||||
WR08(1x19)-C | 8 | 61.76 | 6,300 | 36.5 | ||||
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10,000 | 57 | ||||
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 | ||||
KONSTRUKTION 7x7 | ||||||||
Produktcode | Durchmesser (mm) | MBL (kn) | MBL (kg) | Gewicht kg/100m | ||||
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 | ||||
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 | ||||
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 | ||||
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 | ||||
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 | ||||
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 | ||||
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 | ||||
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 | ||||
KONSTRUKTION 7x19 | ||||||||
Produktcode | Durchmesser (mm) | MBL (kn) | MBL (kg) | Gewicht kg/100m | ||||
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 | ||||
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 | ||||
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 | ||||
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 | ||||
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 | ||||
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |
FAQ
Keine Sorge. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Um mehr Bestellungen zu erhalten und unseren Kunden mehr Komfort zu bieten, akzeptieren wir kleine Bestellungen.
F: Können Sie Produkte in mein Land versenden?
Sicher können wir. Wenn Sie keine eigene Schiffsspedition haben, können wir Ihnen helfen.
F: Können Sie OEM für mich übernehmen?
Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns einfach und geben Sie mir Ihr Design. Wir bieten Ihnen einen angemessenen Preis und fertigen so schnell wie möglich Muster für Sie an.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Per T/T, LC AT SIGHT, 30 % Anzahlung im Voraus, Restbetrag 70 % vor dem Versand.
F: Wie kann ich die Bestellung aufgeben?
Unterzeichnen Sie zuerst den PI, zahlen Sie die Anzahlung, dann veranlassen wir die Produktion. Nach Abschluss der Produktion müssen Sie den Restbetrag bezahlen. Abschließend versenden wir die Ware.
F: Wann kann ich das Angebot erhalten?
Normalerweise erstellen wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage ein Angebot. Wenn Sie dringend ein Angebot benötigen, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns dies per E-Mail mit, damit wir Ihre Anfrage vorrangig berücksichtigen können.