
- Übersicht
- Anfrage
- Verwandte Produkte
Präsentation der Drahtlager-Seilspringe-Drahtseil von GuangTong, dem besten Seilspringe-Draht für Menschen, die sich nach besserer Qualität und hoher Haltbarkeit bei Drahtlager-Seilspringen umsehen.
Dieses Drahtlager-Seilspringe-Drahtseil wird aus Premium-Qualitätsmaterialien von GuangTong hergestellt. Es besteht aus einem robusten Draht und ist darauf ausgelegt, dem Verschleiß durch regelmäßigen Gebrauch standzuhalten. Es verfügt über ein Lagersystem, das einen reibungslosen und effizienten Drehungsbetrieb gewährleistet, was es ermöglicht, mehr Sprünge mit Leichtigkeit und ohne Sorgen auszuführen.
Dieses Drahtlager-Seilspringe-Drahtseil umfasst eine Gesamtlänge von 2,8 Metern und ist vollständig nach Ihren Anforderungen einstellbar, um Ihnen die Personalisierung dieses Produkts zu ermöglichen. Passen Sie einfach die Länge an, indem Sie den Schraubenzieher an den Griffschrauben lockern oder festziehen, um die ideale Passform Ihrer Wahl zu erhalten.
Unter den besten Gründen, warum man diese Drahtlager-Seilspringen-Drahtschlaufe haben sollte, ist, dass man sie überallhin mitnehmen kann, da sie leichtgewichtig und portabel ist, was es sehr einfach macht, sie mitzunehmen. Dieses Springseil ist ideal für alle deine Fitnessbedürfnisse, egal ob du es zu Hause oder im Fitnessstudio verwendest.
Die ergonomischen Griffe dieses Drahtlager-Seilspringen-Drahtes sind so gestaltet, dass sie einen komfortablen Griff bieten, um dir bei der Durchführung deiner Sprünge ohne Handmüdigkeit zu helfen. Die Griffe können anti-abrutschend sein, was sicherstellt, dass sie während deiner Übungen nicht aus deinen Händen rutschen.
Dieses Drahtlager-Seilspringen-Drahtseil ist normalerweise außerordentlich benutzerfreundlich sowie von hoher Qualität und Beständigkeit. Halte einfach die Griffe und beginne zu springen. Dieses Springseil wird für dich funktionieren, egal ob du Anfänger oder erfahrener Athlet bist.
Wenn Sie nach einem zuverlässigen und langlebigen Seil suchen, sollten Sie nicht weiter als das Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope von GuangTong schauen. Dieses Wire Bearing Rope Skipping Wire Skipping Rope wird sicherlich zu Ihrem neuen Lieblings-Bewegungs- und Fitnessaccessoire werden, dank seiner hohen Qualität, verstellbaren Größe und bequemen Griffen. Bestellen Sie Ihr Exemplar noch heute und erfahren Sie die Ergebnisse selbst.

Fabrikeinführung
Die Xinghua City Guangtong Metal Products Factory ist ein Hersteller hochwertiger Edelstahlseile und anderer professioneller Produkte zur Unterstützung von Takelage aus Edelstahl sowie deren Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und verfügt über moderne Produktionsanlagen, vollständige Testausrüstungen und eine starke technische Expertise. Das Unternehmen produziert hauptsächlich hochwertige Edelstahlseile, beschichtete Stahlseile (PVC, TPU, PP), Sprungseile, Kletterseile, neue unsichtbare Schutznetz-Stahlseile und wasserdichte Produkte.















【Marke】 | GUANGTONG |
【Norm】 | ASTM/JIS/GB |
【Qualität】 | SS201, SS304, SS316 |
【Durchmesserbereich】 | 0,3 mm-55 mm |
【Spezifikation】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Eigenschaften】 | Korrosionsbeständigkeit, Verschleißbeständigkeit, Wärmebeständigkeit |

Aufbau eines Edelstahlseils | ||||
AUFBAU: 1x7 | ||||
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (Kg) | Gewicht Kg/100m |
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 |
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 |
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1.000 | 4.9 |
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 |
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 |
STRUKTUR:1x19 | ||||
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | MB±(kn) | M.B.L (Kg) | Gewicht Kg/100m |
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 |
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 |
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 |
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5.000 | 27.9 |
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6.300 | 36.5 |
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10.000 | 57 |
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 |
STRUKTUR:7x7 | ||||
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | ZULÄSSIGES ZIEHGewicht (kn) | M.B.L (Kg) | Gewicht Kg/100m |
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 |
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 |
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 |
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 |
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 |
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 |
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 |
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 |
STRUKTUR:7x19 | ||||
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | ZULÄSSIGES ZIEHGewicht (kn) | M.B.L (Kg) | Gewicht kg /100m |
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 |
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 |
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 |
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 |
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 |
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

