
- Übersicht
- Anfrage
- Verwandte Produkte
Marke: GuangTong
Die GuangTong 6x36 und 6x26 metallenen Seile sind hochwertig und die robusten Kabel sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den Bedarf Ihrer Krane zu decken. Diese Kabel bestehen aus hochwertigem Stahl, was eine hohe Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß gewährleistet, wodurch sie ideal für schwer belastete Anwendungen geeignet sind, bei denen Kabel oft extremen Kräften ausgesetzt sind.
Mit Durchmessern von 14mm, 15mm und 16mm können diese metallenen Kabelseile wahrscheinlich die schwersten Lasten tragen, daher werden die Seile aus unterschiedlichen Anzahlen von Strängen hergestellt, um zusätzliche Haltbarkeit und Kraft zu erzeugen.
Der 6x36-Seil besteht aus sechs Strängen mit je 36 Drähten pro Strang, während das 6x26-Seil aus sechs Strängen mit je 26 Drähten pro Strang besteht. Ihre Baustile machen sie perfekt für die Verwendung in zahlreichen Anwendungen, einschließlich Hebe- und Schwebearbeiten.
Diese Stahlseile sind unglaublich vielseitig, und ihre Freiheit bedeutet, dass sie wirklich gut für die Verwendung in verschiedenen Arten von Kränen, einschließlich mobilen und Turmkränen, geeignet sind. Außerdem eignen sie sich hervorragend für Winch-, Ankermontage- und Schleppanwendungen.
Die GuangTong-Stahlseile sind eine Reihe von sehr fantastischen Produkten, die eindeutig vertrauenswürdig und robust genug sind, um die härtesten Bedingungen zu überstehen. Diese Seile werden den Job erledigen, gleichgültig, ob Sie beim Aufbauen oder Bewegen schwerer Ausrüstung arbeiten.
Das Konventionelle unter diesen Kabeln ist offensichtlich in Bezug auf ihre Haltbarkeit und Energie, die entscheidende Merkmale in jeder Krananwendung sind. Die Kabel sind korrosionsresistent, was eine Funktion ist, die bei jedem Kabel wichtig ist, das in rauen Umgebungen eingesetzt wird.
Die Stahlseile von GuangTong sind wirklich einfach zu handhaben und zu installieren, was sie zu einer Wahl für verschiedene Arten von Kränen macht und sie vielseitig einsetzbar macht dank ihrer Robustheit. Diese Seile sind genau das Richtige für Ihre Bedürfnisse, egal ob Sie ein erfahrener Kranfahrer oder ein Neuling in der Branche sind.
Wenn Sie an einem zuverlässigen und hochwertigen Metallseil für Ihren Kran interessiert sind, suchen Sie nicht weiter als GuangTong. Diese Seile bieten Ihnen sicherlich die Ruhe, die Sie benötigen, um die Arbeit richtig und effizient mit ihrer robusten und flexiblen Konstruktion auszuführen.
Fabrikeinführung
















【Marke】 | GUANGTONG |
【Norm】 | ASTM/JIS/GB |
【Qualität】 | SS201, SS304, SS316 |
【Durchmesserbereich】 | 0,3 mm-55 mm |
【Spezifikation】 | 1x7, 1x19, 7x7, 7x19 |
【Eigenschaften】 | Korrosionsbeständigkeit, Verschleißbeständigkeit, Wärmebeständigkeit |

Aufbau eines Edelstahlseils | ||||||||
AUFBAU: 1x7 | ||||||||
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (Kg) | Gewicht Kg/100m | ||||
WR02(1x7)-C | 2 | 4.11 | 440 | 2.2 | ||||
WR025(1x7)-C | 2.5 | 676 | 690 | 3.4 | ||||
WR03(1x7)-C | 3 | 9.81 | 1.000 | 4.9 | ||||
WR035(1x7)-C | 3.5 | 13.33 | 1,360 | 6.8 | ||||
WR04(1x7)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 8.8 | ||||
STRUKTUR:1x19 | ||||||||
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | MB±(kn) | M.B.L (Kg) | Gewicht Kg/100m | ||||
WR04(1x19)-C | 4 | 17.46 | 1,780 | 9.1 | ||||
WR05(1x19)-C | 5 | 25.49 | 2,600 | 14.2 | ||||
WR06(1x19)-C | 6 | 35.29 | 3,600 | 20.5 | ||||
WR07(1x19)-C | 7 | 49.02 | 5.000 | 27.9 | ||||
WR08(1x19)-C | 8 | 6,176 | 6.300 | 36.5 | ||||
WR10(1x19)-C | 10 | 98.04 | 10.000 | 57 | ||||
WR12(1x19)-C | 12 | 143.15 | 14,500 | 82.1 | ||||
STRUKTUR:7x7 | ||||||||
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | ZULÄSSIGES ZIEHGewicht (kn) | M.B.L (Kg) | Gewicht Kg/100m | ||||
WR01(7x7) | 1 | 0.56 | 57 | 0.38 | ||||
WR012(7x7) | 1.2 | 1.13 | 115 | 0.5 | ||||
WR015(7x7) | 1.5 | 1.26 | 128 | 0.86 | ||||
WR018(7x7) | 1.8 | 1.82 | 186 | 1.3 | ||||
WR02(7x7) | 2 | 2.24 | 228 | 1.54 | ||||
WR025(7x7) | 2.5 | 3.49 | 356 | 2.4 | ||||
WR03(7x7) | 3 | 5.03 | 513 | 3.46 | ||||
WR04(7x7) | 4 | 8.94 | 912 | 6.14 | ||||
STRUKTUR:7x19 | ||||||||
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | ZULÄSSIGES ZIEHGewicht (kn) | M.B.L (Kg) | Gewicht kg /100m | ||||
WR05(7x19) | 5 | 13 | 1,330 | 9.3 | ||||
WR06(7x19) | 6 | 18.8 | 1.920 | 13.4 | ||||
WR07(7x19) | 7 | 25.5 | 2,600 | 18.2 | ||||
WR08(7x19) | 8 | 33.4 | 3,410 | 23.8 | ||||
WR10(7x19) | 10 | 52.1 | 5,310 | 37.2 | ||||
WR12(7x19) | 12 | 85.1 | 7,660 | 53.6 |

